指标名称 | 技术参数 | 指标名称2 | 技术参数2 |
产品名称 | 峰影F100 | 支持机型 | 大疆御3 行业版 |
产品重量 | 170kg | 降落方式 | RTK+视觉 |
开门方式 | 顶部侧边单向开门 | 二次开发 | 支持SDK开发 |
产品主材 | 不锈钢304/铝合金 | 飞行导航精度 | 支持自建RTK基站和云端CORS站实时差分定位 |
运行功耗 | 待机功率≤150W,峰值功率≤950W | 支持控制方式 | WEB平台、安卓APP |
供电要求 | AC 220V 16A | 无人机充电时长 | 30分钟(35%~95%) ≤60min(100%,含冷却时间) |
壳体防护等级 | IP54 | 工作环境温度 | -20℃~50℃ |
部署方式 | 固定式部署 | 最大有效信号范围 | 2.4G/5.8G协议通讯距离<6km |
UPS续航 | ≥2小时 | 空调功率 | 制热功率500W, 制冷功率400W |
产品尺寸 | 展开:2100*800*500mm 闭合:1120*800*500mm |
产品组成:
产品功能:
变电站自主巡检
利用机巢和无人机全自动巡检变电站,解决当前变电站巡检无法多视角巡检设备顶部、近距离测温等问题。结合变电站高精度三位建模,规划变电站自主巡检航线,提高变电站巡检效率和水平。